| модель | CPS-1610 |
| рабочий диапазон напряжений | 198 - 264В |
| операция Диапазон частот | 45 – 65гц |
| диапазон выходного напряжения | 0 - 60v |
| диапазон выходного тока | 0– 3A |
| коэффициент полезного действия (220VAC / полная загрузка) | ≥ 87% |
| полный входной ток нагрузки (220VAC) | ≤1.4a |
| нет входной ток нагрузки (220VAC) | ≤ 80mA |
| вольтметр точность | ≤ 0.3% + 1 цифры |
| амперметр точность | ≤ 0.3% + 2 разряда |
| постоянное напряжение | |
| регулирование нагрузки (0-100%) | 30мв |
| линии регулирования (198-264vac) | ≤ 10 мВ |
| пульсации и шум (пик-пик) | 30мв |
| пульсация & уровень шума | 3мв |
| заданная точность | 0.3% + 10мв |
| переходная время отклика (50% -100% номинальной нагрузки) | 1.0 мс |
| |
| размер (ширина × высота × глубина) | 120 × 55 × 168мм |
| вес нетто | 0.85KG |